5月20日(月) 日経平均終値 39,069.68
+282.30(+0.73%)
コード又は銘柄名:

移動平均線(5日-75日)のデッドクロス銘柄(RSI降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

79銘柄中:21~40件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 RSI
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証PRM 非鉄金属 2,450 -41 -1.65% 53.3
8117 中央自動車工業 東証STD 卸売業 5,390 +50 +0.94% 52.4
6104 芝浦機械 東証PRM 機械 3,475 +25 +0.72% 52.0
4615 神東塗料 東証STD 化学 127 +1 +0.79% 50.0
6266 タツモ 東証PRM 機械 3,685 +90 +2.50% 50.0
4424 Amazia 東証GRT 情報・通信 402 0 0.00% 49.1
8600 トモニホールディングス 東証PRM 銀行業 409 +2 +0.49% 48.3
4431 スマレジ 東証GRT 情報・通信 2,214 +47 +2.17% 48.0
3288 オープンハウスグループ 東証PRM 不動産業 4,621 0 0.00% 47.8
5310 東洋炭素 東証PRM ガラス・土石製品 7,180 -20 -0.28% 47.0
3293 アズマハウス 東証STD 不動産業 768 0 0.00% 46.9
4565 ネクセラファーマ 東証PRM 医薬品 1,470 +2 +0.14% 46.8
6837 京写 東証STD 電気機器 419 -3 -0.71% 46.7
9672 東京都競馬 東証PRM サービス業 4,265 -35 -0.81% 46.7
2156 セーラー広告 東証STD サービス業 308 -2 -0.65% 46.2
6540 船場 東証STD サービス業 1,250 +18 +1.46% 46.0
9633 東京テアトル 東証STD サービス業 1,117 -10 -0.89% 45.7
8746 第一商品 東証STD 証券業 165 +1 +0.61% 45.6
4681 リゾートトラスト 東証PRM サービス業 2,510.5 +21.5 +0.86% 44.6
6459 大和冷機工業 東証PRM 機械 1,469 -26 -1.74% 44.6

< 1 2 3 4 >
ChartFind.net 2024